View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000902 | Fakturama | Oberfläche | public | 2020-09-30 22:49 | 2023-01-09 10:49 |
| Reporter | martinb | Assigned To | rheydenr | ||
| Priority | normal | Severity | feature | Reproducibility | always |
| Status | assigned | Resolution | open | ||
| Platform | PC | OS | Windows | OS Version | 10 (64bit) |
| Product Version | 2.1.0 | ||||
| Target Version | Pipeline | ||||
| Summary | 0000902: Sortierung in der Dokument-Übersicht speichern | ||||
| Description | Fakturama öffnet die Übersicht aller Dokumente offenbar stets nach der Reihenfolge, wie sie in der Datenbank gespeichert sind. Es erscheinen stets die als erstes angelegten Datensätze zuoberst. | ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
|
|
Schließe ich mich voll und ganz an. Das Thema hatten wir glaube ich auch schonmal. Es ging in dem Zusammenhang auch darum die angezeigten Spalten ein- und ausblenden zu können und noch weitere Anzeigemöglichkeiten zu erhalten. |
|
|
Auch ich möchte diesen Wunsch unterstützen! |
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 2020-09-30 22:49 | martinb | New Issue | |
| 2020-10-08 15:26 | Pedestrian | Note Added: 0001113 | |
| 2020-10-11 17:09 | rheydenr | Assigned To | => rheydenr |
| 2020-10-11 17:09 | rheydenr | Status | new => assigned |
| 2020-10-11 17:10 | rheydenr | Target Version | => Pipeline |
| 2022-11-05 18:45 | 3xhossa | Note Added: 0001284 |