View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000618 | Fakturama | OpenOffice / NOA | public | 2018-01-26 16:21 | 2018-02-09 13:00 |
| Reporter | fredthefrog | Assigned To | rheydenr | ||
| Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | always |
| Status | resolved | Resolution | fixed | ||
| Platform | PC | OS | Linux | OS Version | Debian (32bit) |
| Product Version | 2.0.0 | ||||
| Target Version | 2.0.1 | Fixed in Version | 2.0.1 | ||
| Summary | 0000618: Platzhalter für Teilzahlungen wird bei Druck nicht ausgeblendet | ||||
| Description | Wenn ein Kunde den kompletten Betrag bezahlt hat, erwarte ich gemäß Anleitung, daß die Zeilen mit den Feldern DOCUMENT.DEPOSIT.DEPOSIT und DOCUMENT.DEPOSIT.FINALPAYMENT ausgeblendet werden. Stattdessen ist DOCUMENT.DEPOSIT.DEPOSIT = dem Gesamtbetrag und DOCUMENT.DEPOSIT.FINALPAYMENT = 0,00 Euro. | ||||
| Steps To Reproduce |
Diese Zeilen sollten aber nur bei einer Teilzahlung sichtbar sein. | ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 2018-01-26 16:21 | fredthefrog | New Issue | |
| 2018-01-26 21:58 | rheydenr | Assigned To | => rheydenr |
| 2018-01-26 21:58 | rheydenr | Status | new => assigned |
| 2018-01-26 21:58 | rheydenr | Target Version | => 2.0.1 |
| 2018-02-09 13:00 | rheydenr | Status | assigned => resolved |
| 2018-02-09 13:00 | rheydenr | Resolution | open => fixed |
| 2018-02-09 13:00 | rheydenr | Fixed in Version | => 2.0.1 |
| 2018-02-09 13:00 | rheydenr | Note Added: 0000709 |