View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000680 | Fakturama | Einstellungen (Settings) | public | 2018-05-29 22:15 | 2018-05-30 01:49 |
| Reporter | rheydenr | Assigned To | rheydenr | ||
| Priority | normal | Severity | feature | Reproducibility | have not tried |
| Status | resolved | Resolution | fixed | ||
| Product Version | 2.0.1 | ||||
| Target Version | 2.0.2 | Fixed in Version | 2.0.2 | ||
| Summary | 0000680: Platzhalter für Items als Bedarfsposition | ||||
| Description | In den Einstellungen für die bedarfspositionen sollte es die Möglichkeit geben, allgemeine Dokumenten-Platzhalter verwenden zu können (z. B. "(ITEM.TOTAL.GROSS)"). | ||||
| Additional Information | Hier ist zu überlegen, ob man die bestehende Mechanik (bspw. für Zahlungstexte oder auch für Platzhalter-Ersetzungen in den Office-Dokumenten) verwendet. | ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
|
|
Der Gesamtpreis eines Artikels (Menge x Einzelpreis) kann durch einen Platzhalter wie zum Beispiel |
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 2018-05-29 22:15 | rheydenr | New Issue | |
| 2018-05-29 22:15 | rheydenr | Status | new => assigned |
| 2018-05-29 22:15 | rheydenr | Assigned To | => rheydenr |
| 2018-05-30 01:49 | rheydenr | Status | assigned => resolved |
| 2018-05-30 01:49 | rheydenr | Resolution | open => fixed |
| 2018-05-30 01:49 | rheydenr | Fixed in Version | => 2.0.2 |
| 2018-05-30 01:49 | rheydenr | Note Added: 0000749 |